营销渠道分析
按进线方式 — 客户通过什么方式添加企业微信
数据范围:2026-03-15 ~ 2026-06-13 (近90天)
投放花费
121,935
私信
914
133元/条
进线
1007
121元/人
原始线索
574
212元
目标客户
273
447元
价值客户
51
2,391元
商机客户
46
2,651元
定金客户
38
3,209元
成交客户
25
4,877元
赢单金额
186,200
ROI 1.5x
| 进线方式 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 121,935 | 914 | 133 | 687 | 177 | 344 | 354 | 227 | 537 | 44 | 2771 | 31 | 3933 | 26 | 4690 | 15 | 8129 | 91,200 | 0.75x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 103 | 0 | 97 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 211 | 0 | 129 | - | 43 | - | 7 | - | 13 | - | 10 | - | 9 | - | 95,000 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 121,935 | 914 | 133 | 1007 | 121 | 574 | 212 | 273 | 447 | 51 | 2391 | 46 | 2651 | 38 | 3209 | 25 | 4877 | 186,200 | 1.5x | |
几何鸟营销引擎