营销渠道分析
按帖子维度 — 聚光投放 → 私信 → 进线 → 各阶段转化 → 赢单
数据范围:2026-01-26 ~ 2026-04-26 (近90天)
投放花费
107,252
私信
811
132元/条
进线
618
174元/人
原始线索
358
300元
目标客户
146
735元
价值客户
37
2,899元
商机客户
40
2,681元
定金客户
27
3,972元
成交客户
10
10,725元
赢单金额
378,658
ROI 3.5x
| 渠道(笔记) | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 54,712 | 437 | 125 | 120 | 456 | 72 | 760 | 26 | 2104 | 8 | 6839 | 6 | 9119 | 7 | 7816 | 1 | 54712 | 95,000 | 1.74x | 查看 | |
| 15,122 | 113 | 134 | 29 | 521 | 18 | 840 | 6 | 2520 | 1 | 15122 | 2 | 7561 | 2 | 7561 | - | - | 40,000 | 2.65x | 查看 | |
| 12,006 | 94 | 128 | 55 | 218 | 33 | 364 | 9 | 1334 | 5 | 2401 | 4 | 3001 | 3 | 4002 | 1 | 12006 | - | - | 查看 | |
| 5,334 | 50 | 107 | 4 | 1334 | 3 | 1778 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5334 | - | - | - | - | 查看 | |
| 2,473 | 16 | 155 | 3 | 824 | 1 | 2473 | 1 | 2473 | - | - | 1 | 2473 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 2,112 | 16 | 132 | 1 | 2112 | - | - | 1 | 2112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 1,885 | 11 | 171 | 3 | 628 | 2 | 942 | 1 | 1885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 1,271 | 9 | 141 | 2 | 635 | 1 | 1271 | - | - | 1 | 1271 | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 620 | 5 | 124 | 1 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 620 | - | - | - | - | 查看 | |
| 619 | 5 | 124 | 2 | 310 | - | - | - | - | 1 | 619 | 1 | 619 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 352 | 4 | 88 | 2 | 176 | - | - | - | - | - | - | 2 | 176 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 279 | 3 | 93 | 1 | 279 | 1 | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 124 | 1 | 124 | 1 | 124 | 1 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 88 | 1 | 88 | 1 | 88 | - | - | 1 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 69 | 1 | 69 | 1 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 69 | - | - | - | - | 查看 | |
| 65 | 2 | 32 | 1 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 65 | 85,000 | 1315.38x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 10,121 | 43 | 235 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 75 | 0 | 38 | - | 22 | - | 7 | - | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 55,500 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 26 | 0 | 19 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 20 | 0 | 9 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 29,429 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 269 | 0 | 159 | - | 73 | - | 10 | - | 15 | - | 8 | - | 4 | - | 73,729 | - | 查看 | |
| 合计 | 107,252 | 811 | 132 | 618 | 174 | 358 | 300 | 146 | 735 | 37 | 2899 | 40 | 2681 | 27 | 3972 | 10 | 10725 | 378,658 | 3.5x | |
几何鸟营销引擎