营销渠道分析
按进线方式 — 客户通过什么方式添加企业微信
数据范围:2026-03-27 ~ 2026-04-26 (近30天)
投放花费
34,952
私信
280
125元/条
进线
273
128元/人
原始线索
146
239元
目标客户
89
393元
价值客户
9
3,884元
商机客户
18
1,942元
定金客户
9
3,884元
成交客户
2
17,476元
赢单金额
135,000
ROI 3.9x
| 进线方式 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 34,952 | 280 | 125 | 215 | 163 | 105 | 333 | 79 | 442 | 9 | 3884 | 16 | 2185 | 5 | 6990 | 1 | 34952 | 40,000 | 1.14x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 24 | 0 | 21 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 31 | 0 | 18 | - | 8 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 95,000 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 34,952 | 280 | 125 | 273 | 128 | 146 | 239 | 89 | 393 | 9 | 3884 | 18 | 1942 | 9 | 3884 | 2 | 17476 | 135,000 | 3.9x | |
几何鸟营销引擎