审计日志
数据库级变更记录 -- 捕获所有写入操作(含同步、回调、直接SQL)
4
今日变更
2
UPDATE
7003
总记录
| 时间 | 表 | 操作 | 主键 | 变更摘要 | 来源 | 操作人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 02:15:31 | 跟进记录 | INSERT | web | 郭馨然 | ||
| 2026-04-28 00:05:03 | 客户 | UPDATE | web | 李凤伟 | ||
| 2026-04-28 00:05:03 | 商机 | INSERT | web | 李凤伟 | ||
| 2026-04-28 00:04:24 | 客户 | UPDATE | web | 李凤伟 | ||
| 2026-04-27 22:42:57 | 群成员 | INSERT | weiling_cb | weiling | ||
| 2026-04-27 20:24:49 | 群成员 | INSERT | web | 郭馨然 | ||
| 2026-04-27 19:47:33 | 跟进记录 | INSERT | web | 郭馨然 | ||
| 2026-04-27 18:28:24 | 客户 | UPDATE | web | 郭馨然 | ||
| 2026-04-27 18:28:24 | 商机 | INSERT | web | 郭馨然 | ||
| 2026-04-27 18:27:21 | 跟进记录 | INSERT | web | 郭馨然 | ||
| 2026-04-27 17:26:36 | 群成员 | INSERT | weiling_cb | weiling | ||
| 2026-04-27 17:13:50 | 跟进记录 | INSERT | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-27 17:02:09 | 跟进记录 | INSERT | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-27 16:56:20 | 跟进记录 | INSERT | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-27 16:51:11 | 跟进记录 | INSERT | web | 孙丽苹 | ||
| 2026-04-27 16:36:47 | 跟进记录 | INSERT | web | 郭馨然 | ||
| 2026-04-27 16:18:17 | 跟进记录 | INSERT | web | 郭馨然 | ||
| 2026-04-27 16:05:08 | 群映射 | UPDATE | web | 郭馨然 | ||
| 2026-04-27 15:59:18 | 跟进记录 | INSERT | web | 郭馨然 | ||
| 2026-04-27 15:56:34 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-27 15:51:45 | 群成员 | UPDATE | web | 郭馨然 | ||
| 2026-04-27 15:48:27 | 跟进记录 | INSERT | web | 郭馨然 | ||
| 2026-04-27 15:41:02 | 客户 | UPDATE | auto_promote | system | ||
| 2026-04-27 15:41:02 | 客户 | UPDATE | weiling_cb | weiling | ||
| 2026-04-27 15:40:42 | 群成员 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-27 15:40:42 | 群成员 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-27 15:40:42 | 群成员 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-27 15:40:42 | 群成员 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-27 15:40:42 | 群成员 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-27 15:40:42 | 群成员 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-27 15:40:37 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-27 15:40:19 | 群成员 | INSERT | weiling_cb | weiling | ||
| 2026-04-27 15:40:19 | 群映射 | UPDATE | weiling_cb | weiling | ||
| 2026-04-27 15:40:12 | 群映射 | INSERT | web | 郭馨然 | ||
| 2026-04-27 15:38:22 | 跟进记录 | INSERT | web | 郭馨然 | ||
| 2026-04-27 15:27:05 | 商机 | UPDATE | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-27 15:26:31 | 商机 | UPDATE | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-27 15:25:05 | 商机 | UPDATE | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-27 14:47:10 | 群成员 | INSERT | weiling_cb | weiling | ||
| 2026-04-27 14:34:01 | 跟进记录 | INSERT | web | 孙丽苹 | ||
| 2026-04-27 14:27:16 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-27 14:25:13 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-27 14:22:27 | 客户 | UPDATE | auto_promote | system | ||
| 2026-04-27 14:22:27 | 客户 | UPDATE | weiling_cb | weiling | ||
| 2026-04-27 14:22:15 | 群成员 | INSERT | weiling_cb | weiling | ||
| 2026-04-27 14:22:15 | 群成员 | INSERT | weiling_cb | weiling | ||
| 2026-04-27 14:22:15 | 群成员 | INSERT | weiling_cb | weiling | ||
| 2026-04-27 14:22:15 | 群成员 | INSERT | weiling_cb | weiling | ||
| 2026-04-27 14:22:15 | 群成员 | INSERT | weiling_cb | weiling | ||
| 2026-04-27 14:22:15 | 群成员 | INSERT | weiling_cb | weiling | ||
几何鸟营销引擎