未标注渠道
共 944 位客户 · 第 7/32 页
| 客户姓名 | 阶段 | 归属销售 | 客户编号 | 进线渠道 | 客服消息 | 群消息 | 跟进 | 互动分 | 最后跟进 | 创建时间 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric-张峰源 | 原始线索 | - | 1942 | 0 | 0 | - | - | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| Eric-张峰源 | 原始线索 | 林小莲 | 1941 | 12 | 0 | - | - | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| J+Y 🐾 | 成交客户 | 李凤伟 | 1940 | 5 | 3 | 1条 | - | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| 碎叶镇守使 | 原始线索 | - | 1939 | 0 | 0 | - | - | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| 碎叶镇守使 | 目标客户 | 廖乐男 | 1938 | 40 | 21 | 3条 | - | 2026-06-13 | 2026-05-31 | |
| Jay | 原始线索 | - | 1937 | 0 | 0 | - | - | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| Jay | 原始线索 | 林小莲 | 1936 | 28 | 0 | 3条 | - | 2026-06-15 | 2026-05-31 | |
| Mandy | 原始线索 | - | 1935 | 0 | 0 | - | - | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| Mandy | 定金客户 | 朱五斌 | 1934 | 13 | 153 | 5条 | - | 2026-06-01 | 2026-05-31 | |
| 抖音客户 | 原始线索 | - | 1933 | 0 | 0 | 1条 | - | 2026-06-02 | 2026-05-31 | |
| | 原始线索 | - | 1932 | 0 | 0 | - | - | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| | 原始线索 | 陈晓曼 | 1931 | 30 | 0 | 1条 | - | 2026-06-08 | 2026-05-31 | |
| 大可小雨 | 原始线索 | - | 1930 | 0 | 0 | - | - | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| 大可小雨 | 原始线索 | 陈晓曼 | 1929 | 28 | 0 | 1条 | - | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| T | 原始线索 | - | 1928 | 0 | 0 | - | - | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| T | 目标客户 | 朱五斌 | 1927 | 51 | 9 | 1条 | - | 2026-05-31 | 2026-05-30 | |
| . | 原始线索 | - | 1926 | 0 | 0 | - | - | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| . | 价值客户 | 廖乐男 | 1925 | 43 | 63 | 4条 | - | 2026-06-07 | 2026-05-30 | |
| cqc | 原始线索 | - | 1924 | 0 | 0 | - | - | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| cqc | 原始线索 | 林小莲 | 1923 | 16 | 0 | 2条 | - | 2026-06-08 | 2026-05-30 | |
| 一马归一码 | 原始线索 | 林小莲 | 1922 | 25 | 0 | 2条 | - | 2026-06-08 | 2026-05-30 | |
| ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ།大兵 | 原始线索 | - | 1921 | 0 | 0 | - | - | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ།大兵 | 原始线索 | 林小莲 | 1920 | 23 | 0 | 1条 | - | 2026-05-31 | 2026-05-30 | |
| 老实的James | 原始线索 | - | 1919 | 0 | 0 | - | - | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| 老实的James | 原始线索 | 林小莲 | 1918 | 8 | 0 | - | - | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| Vanuatu. | 原始线索 | - | 1917 | 0 | 0 | - | - | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| Vanuatu. | 价值客户 | 廖乐男 | 1916 | 65 | 107 | 6条 | - | 2026-06-13 | 2026-05-30 | |
| 抖音客户 | 原始线索 | - | 1915 | 0 | 0 | 1条 | - | 2026-06-02 | 2026-05-30 | |
| Toasted | 原始线索 | - | 1914 | 0 | 0 | - | - | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| Toasted | 目标客户 | 朱五斌 | 1913 | 37 | 26 | 4条 | - | 2026-06-08 | 2026-05-30 |
几何鸟营销引擎